Diese Seite des FIFA 22-Leitfadens enthält eine Liste der besten Fußballspieler der englischen Premier League.
Auf dieser Seite des FUT 22-Modus-Leitfadens für FIFA 22 finden Sie eine Liste der besten Spieler der englischen Premier League, unterteilt nach Position.
- Torhüter
- Innenverteidiger
- Linke Verteidiger
- Rechte Verteidiger
- Mittelfeldspieler
- Defensive Mittelfeldspieler
- Offensive Mittelfeldspieler
- Linksaußen
- Rechtsaußen
- Stürmer
Torhüter
Spieler | Staatsangehörigkeit | Verein | Gesamtpunktzahl |
Alisson | Brasilien | Liverpool | 89 |
Ederson | Brasilien | Manchester City | 89 |
Hugo lloris | Frankreich | Tottenham Hotspur | 87 |
David De Gea | Spanien | Manchester United | 84 |
Nick Papst | England | Burnley | 83 |
Innenverteidiger
Spieler | Staatsangehörigkeit | Verein | Gesamtpunktzahl |
Virgil van Dijk | Niederlande | Liverpool | 89 |
Raphael Varane | Frankreich | Manchester United | 86 |
Joe Gomez | England | Liverpool | 82 |
Antonio Rüdiger | Deutschland | Chelsea | 83 |
Davinson Sanchez | Kolumbien | Tottenham Hotspur | 79 |
Christian Romero | Argentinien | Tottenham Hotspur | 82 |
Nathan Ake | Niederlande | Manchester City | 78 |
Caglar Sojabohnenöl | Truthahn | Leicester-Stadt | 80 |
Linke Verteidiger
Spieler | Staatsangehörigkeit | Verein | Gesamtpunktzahl |
Andrew Robertson | Schottland | Liverpool | 87 |
Reguilon | Spanien | Tottenham Hotspur | 81 |
Alex Such | Brasilien | Manchester United | 82 |
Lucas Digne | Frankreich | Everton | 84 |
Luke Shaw | England | Manchester United | 84 |
Rechte Verteidiger
Spieler | Staatsangehörigkeit | Verein | Gesamtpunktzahl |
Kyle Walker | England | Manchester City | 85 |
Abbrechen | Portugal | Manchester City | 86 |
Aaron Wan-Bissaka | England | Manchester United | 83 |
Ricardo Pereira | Portugal | Leicester-Stadt | 84 |
Trent Alexander-Arnold | England | Liverpool | 87 |
Mittelfeldspieler
Spieler | Staatsangehörigkeit | Verein | Gesamtpunktzahl |
Kevin De Bruyne | Belgien | Manchester City | 89 |
Pogba | Frankreich | Manchester United | 87 |
Saul | Spanien | Chelsea | 82 |
Defensive Mittelfeldspieler
Spieler | Staatsangehörigkeit | Verein | Gesamtpunktzahl |
N’Golo Kante | Frankreich | Chelsea | 90 |
Allan | Brasilien | Everton | 83 |
Fabinho | Brasilien | Liverpool | 86 |
Geduld | Nigeria | Leicester-Stadt | 85 |
Offensive Mittelfeldspieler
Spieler | Staatsangehörigkeit | Verein | Gesamtpunktzahl |
Bruno Fernandes | Portugal | Manchester United | 88 |
Bernardo silva | Portugal | Manchester City | 86 |
Phil Foden | England | Manchester City | 84 |
Kai Havertz | Deutschland | Chelsea | 84 |
Linksaußen
Spieler | Staatsangehörigkeit | Verein | Gesamtpunktzahl |
Heung Min Son | Korea | Tottenham Hotspur | 89 |
Sadio Mane | Senegal | Liverpool | 89 |
Marcus Rashford | England | Manchester United | 85 |
Raheem Sterling | England | Manchester City | 88 |
Wilfried Zaha | Elfenbeinküste | Kristallpalast | 82 |
Rechtsaußen
Spieler | Staatsangehörigkeit | Verein | Gesamtpunktzahl |
Mohamed Salah | Ägypten | Liverpool | 89 |
Jadon Sancho | England | Manchester United | 87 |
Riad Mahrez | Algerien | Manchester City | 86 |
Lucas Moura | Brasilien | Tottenham Hotspur | 81 |
Raphinha | Brasilien | Leeds United | 82 |
Stürmer
Spieler | Staatsangehörigkeit | Verein | Gesamtpunktzahl |
Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | 91 |
Timo Werner | Deutschland | Chelsea | 84 |
Aubameyang | Gabun | Arsenal | 85 |
Romelu Lukaku | Belgien | Chelsea | 88 |
Harry Kane | England | Tottenham Hotspur | 90 |
Jamie Vardy | England | Leicester-Stadt | 86 |
Roberto Firmino | Brasilien | Liverpool | 85 |
Gabriel Jesus | Brasilien | Manchester City | 83 |
Schreibe einen Kommentar