Der Versuch, auf den Palpagos-Inseln einen riesigen digitalen Ausbeuterbetrieb zu organisieren, wird noch viel komplizierter, wenn der Entwickler Ihnen Dutzende neuer Kreaturen in den Weg stellt.
Die Veröffentlichung von Version 1.0 verändert das Ökosystem völlig und erweitert das alte Paldeck um eine unglaubliche Gesamtzahl von 204 einzigartigen Einträgen. Wenn Sie seit den Tagen des frühen Zugriffs weg waren, sehen Sie nicht nur ein paar kleinere Balance-Änderungen, sondern ein völlig neu strukturiertes Spiel. Pocketpair hat der Wildnis 72 brandneue Monster und lokalisierte Varianten hinzugefügt, was bedeutet, dass Ihre alten Fließbänder wahrscheinlich furchtbar veraltet sind. Bevor Sie Ihre hochrangigen Sphären durchbrennen und zufällige Kreaturen fangen, nur weil sie cool aussehen, benötigen Sie eine klare Roadmap. Ich habe Stunden damit verbracht, die gesamte aktualisierte Liste von Eintrag 1 bis 204 zu katalogisieren, damit Sie genau wissen, welche Elemente und Jobeignungen Sie Ihrer Sammlung hinzufügen.
Organisieren Sie Ihre Palpagos-Arbeitskräfte
Um ein erfolgreiches Camp zu leiten, müssen Sie die Grundparameter jedes Monsters, dem Sie begegnen, genau kennen.
Wenn Sie wissen möchten, wie sich die Meta auf breiterer Ebene verändert hat, werfen Sie unbedingt einen Blick auf meine umfassende Aufschlüsselung der größten Palworld 1.0-Änderungen im gesamten Archipel. Die Grundregeln der Automatisierung bleiben dieselben, die Schwellenwerte sind jedoch gewachsen. Ein Kumpel, der wie eine geringfügige kosmetische Neugestaltung aussieht, verfügt möglicherweise tatsächlich über eine Spezialität der Stufe 8, die Ihr aktuelles Setup völlig in den Schatten stellt. Damit Sie nicht ständig innehalten müssen, um durch die Menüs im Spiel zu blättern, habe ich unten die gesamte einheitliche Datenbank zusammengestellt.
Wenn Sie sich die neuesten Ergänzungen genauer ansehen möchten, können Sie sich meine spezielle Palworld 1.0-Liste aller neuen Freunde ansehen, um zu sehen, wie die frischen Gesichter die Sache aufmischen. Scrollen Sie andernfalls durch dieses Masterblatt, um zu sehen, wie Ihre alten Favoriten im Vergleich zum absoluten Höhepunkt der Endgame-Industriearbeiter abschneiden.
| # | Name | Element | Grundlegende Arbeitsfähigkeiten |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamball | Neutral | Handarbeit 1, Transport 1, Landwirtschaft 1 |
| 2 | Schlecht | Neutral | Handarbeit 1, Sammeln 1, Bergbau 1, Transportieren 1 |
| 3 | Chip | Neutral | Sammeln 1, Landwirtschaft 1 |
| 4 | Unser Aufzug | Gras | Pflanzen 1, Handarbeit 1, Sammeln 1, Holzfällen 1, Arzneimittelherstellung 1 |
| 5 | Scheiße | Wasser | Bewässerung 1, Handarbeit 1, Transport 1 |
| 5B | Verdammter Ignis | Wasser/Feuer | Anzünden 2, Handarbeit 1, Transportieren 1, Gießen 2 |
| 6 | Vixy | Neutral | Sammeln 1, Landwirtschaft 1 |
| 7 | Celaray | Wasser | Bewässerung 1, Transport 1 |
| 7B | Celaray Lux | Wasser/Strom | Stromerzeugung 2, Transport 1, Bewässerung 1 |
| 8 | Creme | Neutral | Sammeln 1, Landwirtschaft 1 |
| 9 | Croajiro | Wasser | Sammeln 1, Handarbeit 1, Transportieren 1, Bewässern 1 |
| 9B | Croajiro Noct | Wasser/Dunkel | Handarbeit 2, Transport 1, Bewässerung 1, Sammeln 1 |
| 10 | Herbil | Gras/Neutral | Pflanzen 1, Transportieren 1, Sammeln 1 |
| 11 | Teafant | Wasser | Bewässerung 1 |
| 12 | Gumos | Gras/Boden | Pflanzen 1 |
| 13 | Pupperai | Boden | Sammeln 1, Holzfällen 1, Transportieren 1 |
| 14 | Clovee | Gras/Neutral | Pflanzen 1, Sammeln 1 |
| 15 | Jolthog | Elektrisch | Stromerzeugung 1 |
| 15B | Jolthog-Kristall | Eis | Kühlung 1 |
| 16 | Gedrückt | Dunkel | Handarbeit 1, Bergbau 1, Transport 1, Landwirtschaft 1 |
| 17 | Speiseröhre | Wasser/Eis | Bewässerung 1, Handarbeit 1, Kühlung 1, Transport 1 |
| 17B | Lux Ullet | Wasser/Strom | Strom erzeugen 2, Handarbeit 1, Transport 1, Bewässerung 1 |
| 18 | Penking | Wasser/Eis | Bewässerung 2, Handarbeit 2, Bergbau 3, Kühlung 2, Transport 3 |
| 18B | Penking Lux | Wasser/Strom | Stromerzeugung 3, Handarbeit 2, Bergbau 3, Transport 3, Bewässerung 2 |
| 19 | Hookrates | Dunkel | Sammeln 1 |
| 20 | Melpaca | Neutral | Landwirtschaft 2 |
| 21 | Kingpaca | Neutral | Versammlung 2 |
| 21B | Kingpaca-Kristall | Eis | Sammeln 1, Abkühlen 4 |
| 22 | Daedream | Dunkel | Handarbeit 1, Sammeln 1, Transportieren 1 |
| 23 | Tanzee | Gras | Pflanzen 1, Handarbeit 1, Sammeln 1, Holzfällen 1, Transportieren 1 |
| 23B | Tanzee-Feuer | Feuer | Anzünden 1, Handarbeit 1, Holzfällen 1, Transportieren 1 |
| 24 | Nox | Dunkel | Sammeln 1 |
| 25 | Flambelle | Feuer | Anzünden 1, Handarbeit 1, Transportieren 1, Landwirtschaft 1 |
| 26 | Roby | Feuer | Anzünden 1, Landwirtschaft 1 |
| 27 | Stets | Dunkel | Sammeln 1, Landwirtschaft 1 |
| 27B | Mau Cryst | Eis | Kühlung 1, Landwirtschaft 1 |
| 28 | Hauptverkehrszeit | Boden | Bergbau 1 |
| 29 | Foxparks | Feuer | Anzünden 1 |
| 29B | Foxparks-Kristall | Eis | Kühlung 2 |
| 30 | Killamari | Dunkel | Sammeln 1, Transportieren 2, Bewässern 1 |
| 30B | Killamari zuerst | Neutral/Wasser | Sammeln 1, Transportieren 2, Bewässern 1 |
| 31 | Fuddler | Boden | Handarbeit 1, Bergbau 1, Transport 1 |
| 32 | Eikthyrdeer | Neutral | Holzfäller 2 |
| 32B | Eikthyrdeer Terra | Boden | Holzfäller 2 |
| 33 | Direhowl | Neutral | Sammeln 1 |
| 34 | Caprity | Gras | Pflanzen 2, Landwirtschaft 1 |
| 34B | Caprity Noct | Dunkel | Pflanzen 2, Landwirtschaft 1 |
| 35 | Süße | Eis | Sammeln 1, Abkühlen 1 |
| 36 | Sweepa | Eis | Sammeln 2, Abkühlen 3 |
| 37 | Schildkröte | Wasser | Bewässerung 2, Bergbau 1, Transport 1 |
| 37B | Schildkröte Terra | Wasser/Boden | Bewässerung 2, Bergbau 3, Transport 1 |
| 38 | fragt | Boden | Handarbeit 1, Sammeln 1, Transportieren 2 |
| 38B | Hangyu-Kristall | Eis | Handarbeit 3, Sammeln 2, Kühlen 2, Transportieren 3 |
| 39 | Woolipop | Neutral | Landwirtschaft 1 |
| 39B | Woolipop Terra | Boden | Landwirtschaft 1 |
| 40 | Mozzarella | Neutral |
