Sie alle zu fangen ist jetzt viel schwieriger geworden, da Palpagos Dutzende neuer Monster in Ihre Überlebensroutine integriert hat.
Durch das umfangreiche Update 1.0 stieg die Gesamtliste auf unglaubliche 287 Kreaturen. Das ist ein gewaltiger Sprung, der neben 47 völlig originellen Designs auch 25 spezielle Varianten Ihrer alten Favoriten umfasst. Wenn Sie herausfinden möchten, welche Kreaturen Ihre Kugeln wert sind oder welche in Ihre Fabriken gehören, müssen Sie genau wissen, was Sie aufspüren. Ich habe den massiven Rückgang analysiert, um Ihnen eine genaue Aufschlüsselung ihrer elementaren Typisierungs- und Arbeitsfähigkeiten zu geben. Bevor Sie sich auf den Weg zu den Himmelsinseln machen, schauen Sie sich unbedingt meine vollständige Aufschlüsselung der größten Änderungen in Palworld 1.0 an, um zu sehen, wie sich Dinge wie Zuchtmutationen und Basisüberholungen auf Ihre allgemeine Routine auswirken.
Der komplette Palworld 1.0-Dienstplan
Wenn Sie 72 neue Kreaturen aufspüren, werden Sie viel Zeit damit verbringen, alles zu erkunden, von den schwebenden Inseln von Sunreach bis hin zu den Tiefen des Weltenbaums. Die folgende Tabelle listet alle Neuzugänge vollständig alphabetisch nach Namen auf, zusammen mit ihren Elementartypen und ihrem genauen Arbeitseignungsniveau, damit Sie Ihre nächste Fabrikschicht planen können.
| Name | Typ | Arbeitseignung |
|---|---|---|
| Aegidron | Boden, Drache | Bergbau Lv. 8 |
| Amione | Wasser | Handarbeit Lv. 2, Transport Lv. 1, Bewässerung Lv. 1 |
| Astralym | Noch offen | Noch offen |
| Bakemi | Dunkel | Handarbeit Lv. 3, Medizin Lv. 4, Transport Lv. 2 |
| Beakon-Kristall | Eis | Transport Lv. 5, Sammeln Lv. 2, Kühlstufe. 5 |
| Bulldosu | Boden | Transport Lv. 3, Bergbau Lv. 4 |
| Fleischfresser | Gras | Pflanzen Lv. 6, Handarbeit Lv. 4, Transport Lv. 2, Sammeln Lv. 4 |
| Celesdir Noct | Dunkel | Holzfäller Lv. 8, Sammeln Lv. 4 |
| Clovee | Gras, Neutral | Pflanzen Lv. 1, Sammeln Lv. 1 |
| Dandylord | Gras, dunkel | Pflanzen Lv. 8, Handarbeit Lv. 6, Medizin Lv. 6, Transport Lv. 3, Sammeln Lv. 5 |
| Dualith | Gras, Boden | Pflanzen Lv. 3, Holzfäller Lv. 5, Transport Lv. 6, Sammeln Lv. 3, Bergbau Lv. 6 |
| Dualith Noct | Boden, dunkel | Pflanzen Lv. 3, Holzfäller Lv. 5, Transport Lv. 6, Sammeln Lv. 3, Bergbau Lv. 6 |
| Delphin | Feuer | Anzünden Lv. 7, Handarbeit Lv. 5, Medizin Lv. 4, Transport Lv. 2 |
| Dynamoff | Elektrisch | Transport Lv. 3, Elektrizität Lv. 6, Sammeln Lv. 3 |
| Eydrolon | Dunkel, Drache | Transport Lv. 6 |
| Eidrolon Ignis | Feuer, Drache | Anzünden Lv. 6, Transport Lv. 6 |
| Elgrove | Gras | Pflanzen Lv. 3, Holzfäller Lv. 3, Transport Lv. 3, Sammeln Lv. 2, Bergbau Lv. 2 |
| Elgrove-Kristall | Eis | Holzfäller Lv. 3, Transport Lv. 3, Bergbau Lv. 3, Kühlstufe. 3 |
| Fackel | Feuer | Anzünden Lv. 7, Handarbeit Lv. 6, Transport Lv. 2 |
| Fangen | Boden, dunkel | Handarbeit Lv. 5, Medizin Lv. 4, Transport Lv. 2 |
| Gloopie zuerst | Wasser, Neutral | Handarbeit Lv. 2, Transport Lv. 2, Bewässerung Lv. 2 |
| Hoodle | Dunkel | Handarbeit Lv. 1, Transport Lv. 1 |
| Knocklem-Feuer | Feuer | Anzünden Lv. 5, Transport Lv. 7, Bergbau Lv. 7 |
| Labyrinth | Boden | Handarbeit Lv. 3, Transport Lv. 1, Sammeln Lv. 4, Bergbau Lv. 2 |
| Lapure | Neutral | Handarbeit Lv. 6, Sammeln Lv. 5 |
| Blatt | Gras | Pflanzen Lv. 3, Handarbeit Lv. 3, Transport Lv. 2, Sammeln Lv. 3 |
| Loomen | Feuer, Dunkelheit | Anzünden Lv. 4, Handarbeit Lv. 4, Medizin Lv. 4 |
| Majestätisch | Feuer, Dunkelheit | Anzünden Lv. 4, Handarbeit Lv. 5, Medizin Lv. 3, Transport Lv. 2 |
| Moldron | Feuer, Boden | Bergbau Lv. 5, Kühlstufe. 5 |
| Moldron-Kristall | Eis, Boden | Bergbau Lv. 5, Kühlstufe. 5 |
| Muffig | Eis | Transport Lv. 1, Kühlstufe. 2 |
| Mycora | Gras | Pflanzen Lv. 6, Handarbeit Lv. 4, Medizin Lv. 6, Sammeln Lv. 4 |
| Needoll | Gras | Pflanzen Lv. 3, Transport Lv. 1, Sammeln Lv. 3 |
| Needoll Noct | Gras, dunkel | Pflanzen Lv. 3, Transport Lv. 1, Sammeln Lv. 3 |
| Nitemary Botan | Gras | Pflanzen Lv. 3, Handarbeit Lv. 4, Transport Lv. 2 |
| Ophydie | Wasser, Gras | Pflanzen Lv. 7, Bewässerung Lv. 5 |
| Panthalus | Wasser | Noch offen |
| Blütenblätter aus Feuer | Feuer, Gras | Anzünden Lv. 4, Handarbeit Lv. 3, Medizin Lv. 4, Transport Lv. 2, Sammeln Lv. 3 |
| Pierdon | Boden | Bergbau Lv. 5 |
| Pierdon-Kristall | Eis | Bergbau Lv. 5, Kühlstufe. 6 |
| Terra Polapup | Eis, Boden | Bergbau Lv. 4, Kühlstufe. 4 |
| Prixter Lux | Elektrisch, Boden | Holzfäller Lv. 4, Medizin Lv. 2, Elektrizität Lv. 3, Sammeln Lv. 2 |
| Er schnaufte | Elektrisch | Transport Lv. 1, Elektrizität Lv. 2 |
| Pupperai | Boden | Holzfäller Lv. 1, Transport Lv. 1, Sammeln Lv. 1 |
| Rayhound-Kristall | Eis | Kühlung Lv. 3 |
| Renjishi | Feuer | Anzünden Lv. 8, Handarbeit Lv. 6, Transport Lv. 5, Sammeln Lv. 5 |
| Roujay | Dunkel | Transport Lv. 5, Sammeln Lv. 5 |
| Sachmet | Boden | Handarbeit Lv. 6, Transport Lv. 2, Bergbau Lv. 3 |
| Shaolong | Wasser, Drache | Bewässerung Lv. 8, Sammeln Lv. 5 |
| Sibelyx Primo | Neutral | Medizin Lv. 3, Landwirtschaft Lv. 4 – Hochwertiger Stoff |
| Silvance | Gras | Pflanzen Lv. 6, Handarbeit Lv. 6, Medizin Lv. 8, Transport Lv. 2, Sammeln Lv. 4 |
| Scutlass | Wasser | Holzfäller Lv. 4, Bewässerung Lv. 4, Sammeln Lv. 1 |
| Scutlass Ignis | Feuer, Wasser | Anzünden Lv. 3, Holzfäller Lv. 3, Bewässerung Lv. 2, Sammeln Lv. 2 |
| Slowwatt | Elektrisch | Strom Lv. 3 |
| Smokie Cryst | Eis, dunkel | Sammeln Lv. 2, Kühlstufe. 2 |
| Snock | Elektrisch | Strom Lv. 4 |
| Snock Lux | Elektrisch, Boden | Strom Lv. 4 |
| Kuschelig | Eis | Handarbeit Lv. 2, Transport Lv. 2, Bergbau Lv. 3, Kühlstufe. 3 |
| Feierlich | Dunkel, neutral | Handarbeit Lv. 8, Transport Lv. 2, Sammeln Lv. 4 |
| Solmora | Wasser | Bewässerung Lv. 4 |
| Solmora Lux | Wasser, Strom | Bewässerung Lv. 4, Elektrizität Lv. 6 |
| Souffline | Gras | Pflanzen Lv. 2, Transport Lv. 2 |
| Starryon Primo |
