Auf dieser Seite des The Witcher Monster Slayer-Leitfadens finden Sie eine Liste der häufigsten Monster, die im Spiel erscheinen.
- Nekrophagen
- Vampire
- Verfluchte
- Insektoide
- Drakoniden
- Ogroide
- Elementa
- Gespenster
- Relikte
- Hybriden
Nekrophagen
Name | Typ | Schwachstellen |
Alghul | Nekrophagen | Starker Angriff, Silber |
Blutegel | Nekrophagen | Starker Angriff, Stahl, Feuer |
Ertrinker | Nekrophagen | Starker Angriff, Silber, Feuer |
Foglet | Nekrophagen | Schneller Angriff, Silber, kinetischer Schaden |
Ghul | Nekrophagen | Schneller Angriff, Silber |
Grab Hag | Nekrophagen | Schneller Angriff, Silber |
Leecher | Nekrophagen | Starker Angriff, Stahl, Feuer |
Bleichgesichtiger Ghul | Nekrophagen | Schneller Angriff, Silber |
Rotfiend | Nekrophagen | Schneller Angriff, Silber, Feuer |
Wasser Hag | Nekrophagen | Schneller Angriff, Silber, Feuer |
Wight | Nekrophagen | Schneller Angriff, Silber |
Vampire
Name | Typ | Schwachstellen |
Alp | Vampire | Schneller Angriff, Silber |
Ekimmara | Vampire | Starker Angriff, Stahl, Feuer |
Fleder | Vampire | Starker Angriff, Stahl |
Garkain | Vampire | Starker Angriff, Silber |
Blasses Fleder | Vampire | Starker Angriff, Stahl |
Verfluchte
Name | Typ | Schwachstellen |
Archespor | Verfluchte | Starker Angriff, Silber, Feuer |
Riesenkröte | Verfluchte | Starker Angriff, Stahl |
Werwolf | Verfluchte | Schneller Angriff, Silber, Feuer |
Insektoide
Name | Typ | Schwachstellen |
Arachnomorph | Insektoide | Schneller Angriff, Stahl, Feuer |
Gemeinsame Versicherung | Insektoide | Schneller Angriff, Stahl, Feuer |
Endrega-Drohne | Insektoide | Starker Angriff, Stahl, Feuer |
Endrega-Arbeiter | Insektoide | Starker Angriff, Stahl, Feuer |
Einsiedler Arachas | Insektoide | Starker Angriff, Stahl |
Kikimore-Arbeiter | Insektoide | Schneller Angriff, Stahl, Feuer |
Giftige Arachas | Insektoide | Schneller Angriff, Stahl, Feuer |
Königliche Versicherung | Insektoide | Starker Angriff, Stahl |
Scolopendromorph | Insektoide | Starker Angriff, Stahl |
Writer | Insektoide | Starker Angriff, Stahl |
Drakoniden
Name | Typ | Schwachstellen |
Basilisk | Drakoniden | Starker Angriff, Silber, kinetischer Schaden |
Gabelschwanz | Drakoniden | Starker Angriff, Stahl, kinetischer Schaden |
Grüner Gabelschwanz | Drakoniden | Starker Angriff, Stahl |
Rascha | Drakoniden | Starker Angriff, Stahl |
Wyvern | Drakoniden | Starker Angriff, Stahl |
Ogroide
Name | Typ | Schwachstellen |
Gemetzel Nekker | Ogroide | Starker Angriff, Silber |
Zyklop | Ogroide | Starker Angriff, Stahl |
Necker | Ogroide | Schneller Angriff, Silber, kinetischer Schaden |
Necker-Krieger | Ogroide | Starker Angriff, Silber |
Rock-Troll | Ogroide | Starker Angriff, Stahl, kinetischer Schaden |
Sumpfhalskette | Ogroide | Schneller Angriff, Silber, kinetischer Schaden |
Sergeant | Ogroide | Schneller Angriff, Stahl, Feuer |
Elementa
Name | Typ | Schwachstellen |
Wasserspeier | Elementa | Starker Angriff, Stahl, Dimeritum |
Golem | Elementa | Dimeritum |
Gespenster
Name | Typ | Schwachstellen |
Barghest | Gespenster | Schneller Angriff, Silber |
Nachtgeist | Gespenster | Schneller Angriff, Silber |
Mittagsgeist | Gespenster | Schneller Angriff, Silber |
Elf | Gespenster | Schneller Angriff, Silber |
Stimmlos | Gespenster | Schneller Angriff, Silber |
Gespenst | Gespenster | Schneller Angriff, Silber |
Relikte
Name | Typ | Schwachstellen |
Chort | Relikte | Starker Angriff, Stahl |
Teufel | Relikte | Starker Angriff, Stahl, Feuer |
Shaelmaar | Relikte | Starker Angriff, Stahl, kinetischer Schaden |
Spriggan | Relikte | Starker Angriff, Stahl, Feuer |
Spriggan-Hund | Relikte | Starker Angriff, Stahl, Feuer |
Sylvan | Relikte | Starker Angriff, Stahl, Feuer |
Tigerfiend | Relikte | Starker Angriff, Stahl, Feuer |
Hybriden
Name | Typ | Schwachstellen |
Greif | Hybriden | Schneller Angriff, Stahl, Feuer, kinetischer Schaden |
Harfen | Hybriden | Schneller Angriff, Stahl, Feuer, kinetischer Schaden |
Seehexe | Hybriden | Schneller Angriff, Silber, Feuer, kinetischer Schaden |
Sirene | Hybriden | Schneller Angriff, Silber, Feuer, kinetischer Schaden |
Sukkubus | Hybriden | Schneller Angriff, Stahl, kinetischer Schaden |
Schreibe einen Kommentar